2023年度 プレー料金
期間2023年5月1日~10月31日
セルフプレーのみ:4B / 3B
料金表示はすべて税込み価格です。
グリーンクラブ会員 |
| 一般 | 65歳以上 (70歳~非課税) |
| 平日 | 木曜日 | 土日祝 | 平日 | 木曜日 | 土日祝 |
グリーンフィー | 1,100 | 800 | 2,200 | 700 | 460 | 1,500 |
諸経費 | 400 | 300 | 500 | 300 | 240 | 400 |
利用税 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
小計 | 1,900 | 1,500 | 3,100 | 1,200 | 900 | 2,100 |
カートフィー | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
合計 | 5,200 | 4,800 | 6,400 | 4,500 | 4,200 | 5,400 |
ビジター料金表 |
| 一般 | 65歳以上 (70歳~非課税) |
| 平日 | 木曜日 | 土日祝 | 平日 | 木曜日 | 土日祝 |
グリーンフィー | 2,000 | 1,700 | 3,100 | 1,400 | 1,180 | 2,300 |
諸経費 | 500 | 400 | 600 | 400 | 320 | 400 |
利用税 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
小計 | 2,900 | 2,500 | 4,100 | 2,000 | 1,700 | 2,900 |
カートフィー | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
合計 | 6,200 | 5,800 | 7,400 | 5,300 | 5,000 | 6,200 |
その他料金
期間2023年5月1日~10月31日
追加ラウンド料金 | 1名様 |
0.5R | 1,500 |
1.0R | 3,000 |
割増料金 人数により別途差額を 頂戴いたします | 4B/3B | - |
2B | 2,200 |
1B | 8,000 |
レンタル料金 | ロッカー | 200 |
シューズ | 600 |
クラブ(H) | 2,200 |
クラブ(F) | 4,200 |
※基本的に1Bプレーはお受けしておりませんが、平日のみコース状況によりお受けできる場合もございますので、フロントまでお問い合わせください。
イベント
期間2023年5月11日~10月26日
開催日 | 内容 |
毎週木曜日開催 (祝日除く) | 2Rまで追加料金なし |
※イベント日のバッグの積込み・積み下ろしはご自身でお願い致します。(クラブ清掃を含む)
当クラブ「グリーン会員」について
期間2023年5月1日~10月31日
グリーン会員入会金 |
一般 | 6,000円 |
30歳未満 | 4,000円 |
5月1日より10月31日までの期間会員となります。
プレー料金 / 売店内の商品について各種割引が適用されます(※)。
来場時にクラブハウス、フロントまでお申し付けください。 ※一部除外品あり
※入会時に身分証の提示をお願いします。